| LUKAS Lokacyjny | |
|---|---|
| (2012-02-02) | 118,93 zł |
| zmiana miesięczna | +0,72% |
| zmiana 3-mies. | +1,22% |
| zmiana roczna | +3,53% |
| zmiana 2-letnia | +6,71% |
| LUKAS Stabilnego Wzrostu | |
|---|---|
| (2012-02-02) | 181,39 zł |
| zmiana miesięczna | +4,07% |
| zmiana roczna | -2,64% |
| zmiana 2-letnia | +3,33% |
| zmiana 3-letnia | +27,52% |
| LUKAS Dynamiczny Polski | |
|---|---|
| (2012-02-02) | 135,43 zł |
| zmiana miesięczna | +6,81% |
| zmiana 3-mies. | +2,28% |
| zmiana roczna | -12,51% |
| zmiana 2-letnia | -4,70% |
| LUKAS Akcyjny | |
|---|---|
| (2012-02-02) | 80,88 zł |
| zmiana miesięczna | +10,07% |
| zmiana 3-mies. | +0,95% |
| zmiana roczna | -19,67% |
| zmiana 2-letnia | -8,92% |
| LUKAS Akcji Nowej Europy | |
|---|---|
| (2012-02-02) | 87,11 zł |
| zmiana miesięczna | +10,43% |
| zmiana 3-mies. | +3,74% |
| zmiana roczna | -14,46% |
| zmiana 2-letnia | -4,85% |