| LUKAS Lokacyjny | |
|---|---|
| (2010-09-03) | 113,73 zł |
| zmiana miesięczna | +0,27% |
| zmiana 3-mies. | +0,69% |
| zmiana roczna | +3,81% |
| zmiana 2-letnia | +8,30% |
| LUKAS Stabilnego Wzrostu | |
|---|---|
| (2010-09-03) | 180,67 zł |
| zmiana miesięczna | +0,48% |
| zmiana roczna | +7,13% |
| zmiana 2-letnia | +8,31% |
| zmiana 3-letnia | -0,16% |
| LUKAS Dynamiczny Polski | |
|---|---|
| (2010-09-03) | 145,90 zł |
| zmiana miesięczna | -0,21% |
| zmiana 3-mies. | +5,08% |
| zmiana roczna | +10,17% |
| zmiana 2-letnia | +9,38% |
| LUKAS Akcyjny | |
|---|---|
| (2010-09-03) | 91,75 zł |
| zmiana miesięczna | -0,39% |
| zmiana 3-mies. | +5,03% |
| zmiana roczna | +13,59% |
| zmiana 2-letnia | +5,31% |
| LUKAS Akcji Nowej Europy | |
|---|---|
| (2010-09-03) | 94,77 zł |
| zmiana miesięczna | +0,91% |
| zmiana 3-mies. | +6,34% |
| zmiana roczna | +12,23% |
| zmiana 2-letnia | +7,21% |